FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED
DOCUMENTACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Convenio de asignacion por desempeño (CAD) entre el MIDIS, MEF y GOREPA |
|
|
|
2 | Informe de Verificación de Compromiso de Gestion Nivel 0. |
|
|
|
3 | Adenda al Convenio de Asignacion por desempeño (CAD) |
|
|
|
4 | Informe de Verificacion del Cumpliemiento del CAD. Compromiso de Gestion Nivel 1 |
|
|
|
5 | Informe de Verificacion del Cumplimiento del CAD. Copromiso de Gestion Nivel 1-Subsanacion |
|
|
|
6 | Informe de Verificacion del Cumplimiento. Metas Multianuales de Cobertura |
|
|
|
7 | Fondo de Estimulo al Desempeño. Compromisos de Gestion - Nivel 2 |
|
|
|
8 | Segunda Adenda al Covenio de Asignacion por Desempeño (CAD) Entre el MIDIS, MEF y GOREPA |
|
|
|
|
|
|
||
COMPROMISOS DE GESTION NIVEL 2 - FED REPORTES |
||||
|
|
|
||
CRITERIO SII-12: El Gobierno Regional Dispone oportunamente de una Base de Datos actualizada de las atenciones realizadas en sus servicios de salud |
||||
1 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - I Envio - Noviembre |
|
|
|
2 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - II Envio - Noviembre |
|
|
|
3 | Base de Datos del sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - I Envio - Diciembre |
|
|
|
4 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - II Envio - Diciembre |
|
|
|
5 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - I Envio - Enero |
|
|
|
6 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - II Envio - Enero |
|
|
|
5 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - I Envio - Febrero |
|
|
|
6 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - II Envio - Febrero |
|
|
|
7 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - I Envio - Marzo |
|
|
|
8 | Base de Datos del Sistema de Informacion de Salud (HIS) Regional - II Envio - Marzo |
|
|
CRITERIO SII-13: Implementacion regional de herramientas para el seguimiento de compromisos degestion y metas de cobertura |
||||
---|---|---|---|---|
1 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Enero 2016 UE 889 Disa Pasco |
|
|
|
2 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Enero 2016 UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
3 | Rporte de Distribucion y Ejecucion Presupuestal me Enero 2016 |
|
|
|
4 | Reportes Sobre Metas de Cobertura Descargar |
|
|
|
5 | Reporte de Distribucion y Ejecucion Presupuestal mes de Febrero 2016 |
|
|
|
6 | Reporte sobre la disponibilidad de equipos criticos mes de Febrero UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
7 | Reporte sobre la disponibilidad de equipos criticos mes de Febrero UE889 Disa Pasco |
|
|
|
8 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_febrero Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_febrero |
|
|
|
9 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Marzo 2016 UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
10 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Marzo 2016 UE 889 DISA Pasco |
|
|
|
11 | Reporte de sistribucion y Ejecucion Presupuestal Marzo 2016 |
|
|
|
12 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_Marzo Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_Marzo |
|
|
|
13 | Ejecucion presupuestal mes Abril con programa |
|
|
|
14 | Ejecucion presupuestal mes Abril sin programa |
|
|
|
15 | Reporte sobre la disponibilidad de equipos criticos mes de Abril UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
16 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Abril 2016 UE 889 DISA Pasco |
|
|
|
17 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_Abril Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_Abril |
|
|
|
18 | Ejecucion presupuestal mes Mayo con programa |
|
|
|
19 | Ejecucion presupuestal mes Mayo sin programa |
|
|
|
20 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Mayo 2016 UE 889 DISA Pasco |
|
|
|
21 | Reporte sobre la disponibilidad de equipos criticos mes de Mayo UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
22 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_Mayo Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_Myo |
|
|
|
23 | Ejecucion presupuestal mes Junio con programa |
|
|
|
24 | Ejecucion presupuestal mes Junio sin programa |
|
|
|
25 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Junio 2016 UE 889 DISA Pasco |
|
|
|
26 | Reporte sobre la disponibilidad de equipos criticos mes de Junio UE 891 UTES Oxapampa |
|
|
|
27 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_Junio Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_Junio |
|
|
|
28 | Ejecucion presupuestal mes Agosto con programa |
|
|
|
29 | Ejecucion presupuestal mes Agosto sin programa |
|
|
|
30 | Reporte sobre la Disponibilidad de Equipos Criticos mes de Agosto 2016 UE 889,890,891 DISA Pasco |
|
|
|
32 |
Pasco, reporte meta de cobertura niño_Agosto Pasco, reporte meta de cobertura_gestante_Agosto |
|
|
|
AÑO 2017 |
||||
|
|
|
||
CRITERIO SIII - 14 Implementacion Regional de Herramientas para el Seguimiento de Compromisos de Gestion y Metas de Cobertura |
||||
|
|
|
||
ENERO |
||||
1 | Reportes de Indicadoras De Gestion Enero - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
2 | Reporte de Distibucion y ejecucion Presupuestal Enero en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
3 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Enero Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
4 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Enero Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
5 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados po Cada IPRESS Enero Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
FEBRERO |
||||
6 | Reporte de Indicadores de Gestion Febrero - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
7 | Reporte de Distibucion y ejecucion Presupuestal Febrero en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
8 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Febrero Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
9 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Febrero Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
10 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados po Cada IPRESS Febrero Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
11 | Reporte de Indicadores de Cobertura FED Paquete Gestante y Niño Febrero Anexo SIII-14.3 |
|
|
|
MARZO |
||||
12 | Reporte de Indicadores de Gestion Marzo - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
13 | Reporte de Distibucion y Ejecucion Presupuestal Marzo en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
14 | Reporte de Indicadores de Cobertura FED Paquete Gestante y Niño Marzo Anexo SIII-14.3 |
|
|
|
15 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Marzo Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
16 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Marzo Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
17 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados po Cada IPRESS Marzo Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
ABRIL |
||||
18 | Reporte de Indicadores de Gestion Abril - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
19 | Reporte de Distibucion y Ejecucion Presupuestal Abril en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
20 | Reporte de Indicadores de Cobertura FED Paquete Gestante y Niño Abril Anexo SIII-14.3 |
|
|
|
21 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Abril Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
22 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Abril Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
23 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados po Cada IPRESS Abril Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
MAYO |
||||
24 | Reporte de Indicadores de Gestion Mayo - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
25 | Reporte de Distibucion y Ejecucion Presupuestal Mayo en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
26 | Reporte de Indicadores de Cobertura FED Paquete Gestante y Niño Mayo Anexo SIII-14.3 |
|
|
|
27 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Mayo Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
28 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Mayo Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
29 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados por Cada IPRESS Mayo Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
JUNIO |
30 | Reporte de Indicadores de Gestion Junio - Anexo SIII-14.1 |
|
|
|
31 | Reporte de Distibucion y Ejecucion Presupuestal Junio en SIGA y SIAF - Anexo SIII-14.2 |
|
|
|
32 | Reporte de Indicadores de Cobertura FED Paquete Gestante y Niño Junio Anexo SIII-14.3 |
|
|
|
33 | Ficha de Monitoreo Sobre la Disponibilidad de Equipo e Insumos por Institucion Prestadora de Servicios de SALUD IPRESS Junio Anexo SIII-14.4 |
|
|
|
34 | Reporte Sobre Disponibilidad Fisica de Equipos Criticos Priorizados por cada IPRESS Junio Anexo SIII - 14.5 |
|
|
|
35 | Reporte Sobre Disponibiloidad Fisica de Insumos Criticos Priorizados por Cada IPRESS Junio Anexo SIII - 14.6 |
|
|
|
AÑO 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
01 | Informe de Verificación del Cumplimiento del Segundo Convenio de Asignación por Desempreño en el Marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - Tramo Compromisos de Gestión - Periodo 2018 Primero Verificación |
|
|